↑ Wähle deinen Abfahrtsort
Niederlande: Facts & Figures
Hauptstadt: Amsterdam
- Bevölkerung: 17 Millionen
- Fläche: 41.864 km2
- Amtssprache: Niederländisch
- Lebenserwartung: 80 (m), 84 (f)
- Währung: Euro
(UN, World Bank)
Tagzüge sind mit Umstiegen in Deutschland buchbar.
Nachtzüge fahren
- MO-FR & SO von Österreich –> Niederlande
- MO-SA von den Niederlanden –> Österreich
Achtung! Bei Nachtzügen ist es notwendig, diese Auswahl im Buchungstool zu treffen:

Ab Tirol sind Nachtzüge buchbar. Auch Tagzüge sind über Umstiege in Deutschland direkt in unserem Buchungstool verfügbar:
Rückreisen gibt es Mo-Sa ab Amsterdam.
Wähle im Buchungstool bitte „Nachtzug“ aus, damit dieser angezeigt wird:
Ein Nachtzug fährt Mo-FR sowie So von Innsbruck ab.

| Bahnhof (Hinreise) | Uhrzeit |
|---|---|
| Innsbruck Hbf | 20:44 |
| Jenbach Bahnhof | 21:06 |
| Wörgl Hbf | 21:23 |
| Kufstein Bahnhof | 21:35 |
| Rosenheim in Bayern | 21:58 |
| München Hbf | 22:50 |
| Augsburg Hbf | 23:23 |
| Nürnberg Hbf | 01:41 |
| Frankfurt(Main)Süd | 03:47 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 03:59 |
| Mainz Hbf | 04:18 |
| Koblenz Hbf | 05:13 |
| Bonn-Beuel | 06:01 |
| Köln Hbf | 06:58 |
| Düsseldorf Hbf | 07:25 |
| Duisburg Hbf | 07:47 |
| Arnhem Centraal | 08:57 |
| Utrecht Centraal | 09:32 |
| Amsterdam Centraal | 09:59 |
| Abfahrt (Rückreise) | Uhrzeit |
|---|---|
| Amsterdam Centraal | 19:30 |
| Utrecht Centraal | 20:03 |
| Arnhem Centraal | 20:37 |
| Düsseldorf Hbf | 21:44 |
| Köln Hbf | 22:16 |
| Bonn-Beuel | 23:11 |
| Koblenz Hbf | 23:46 |
| Mainz Hbf | 00:41 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 01:03 |
| Frankfurt(Main)Süd | 01:17 |
| Würzburg Hbf | 02:41 |
| Nürnberg Hbf | 04:35 |
| Augsburg Hbf | 06:28 |
| München Hbf | 07:28 |
| Rosenheim in Bayern | 08:05 |
| Kufstein Bahnhof | 08:28 |
| Wörgl Hbf | 08:39 |
| Jenbach Bahnhof | 08:55 |
| Innsbruck Hbf | 09:14 |
